Tilbage
Resultat Skidage 2005
|
Längdskidåkning, herrar
|
|||
| Kl. 33-42 | |||
| 1. | Ole Martin Tanum | Bærum kommune | 40.21 |
| 2. | Lars Mellstrand | LPK N:v Götaland | 42.03 |
| 3. | Abder Fakhir | Bærum kommune | 54.22 |
| Kl. 43-52 | |||
| 1. | Einar Elvesæter | GS BIL Gjövik | 31.48 |
| 2. | Steinar Dahl | Bærum kommune | 38.17 |
| 3. | Anders Sand | LPK N:v Götaland | 39.58 |
| Kl. 53-59 | |||
| 1. | Arild Johansen | SiR Rogaland | 43.59 |
| Kl. 60- | |||
| 1. | Willy Barthel | GS BIL Gjövik | 35.37 |
| 2. | Arne Andersson | LPK N:v Götaland | 50.25 |
|
Längdskidåkning, damer
|
|||
| Kl. 18-32 | |||
| 1. | Åsa Göth | Ryhovs MK Jönköping | 42.13 |
| 2. | Lene Wallaker | Bærum kommune | 43.20 |
| Kl. 33-42 | |||
| 1. | Kirsten Østby Tungevåg | LS BIL Lillehammer | 40.58 |
| Kl. 43-52 | |||
| 1. | Ingrid Østby Hagen | LS BIL Lillehammer | 48.23 |
| 2. | Irene Viervang | Bærum kommune | 54.02 |
| Kl. 60- | |||
| 1. | Margot Göth | Ryhovs MK Jönköping | 57.36 |
|
Slalom, herrar
|
|||
| Kl. 33-42 | |||
| 1. | Tore Waseng | Ullevål Sykehus BIL | 1.01.21 |
| 2. | Martin Borggren | MaSIF Malmö | 1.07.68 |
| 3. | Lars Mellstrand | LPK N:V Götaland | 1.09.15 |
| 4. | Rune Jonsen | Bærum kommune | 1.14.90 |
| 5. | Lars Hansen | IB Bispebjerg Hospital | 2.26.21 |
| Kl. 43-52 | |||
| 1. | Steinar Dahl | Bærum kommune | 1.11.20 |
| 2. | Søren Rømer | IB Bispebjerg Hospital | 1.28.58 |
| 3. | Lasse Bengtsson | MaSIF Malmö | 1.29.04 |
| 4. | Sven Åke Stark | Ryhovs MK Jönköping | 1.29.25 |
| Kl. 53-59 | |||
| 1. | Anders Sand | LPK N:v Götaland | 1.20.95 |
| 2. | William Rasmussen | MaSIF Malmö | 1.23.18 |
| 3. | John Jensen | IB Bispebjerg Hospital | 1.57.37 |
| 4. | Poul Erik Oppelstrup | Presidiet | 2.07.97 |
| Kl. 60- | |||
| 1. | Bengt Andersson | LPK N:v Götaland | 1.03.93 |
| 2. | Jonny Christoff | Ryhovs MK Jönköping | 1.10.35 |
| 3. | Rolf Vifladt | GS BIL Gjövik | 1.17.27 |
| 4. | Willy Barthel | GS BIL Gjövik | 1.20.59 |
|
Slalom, damer
|
|||
| Kl. 18-32 | |||
| 1. | Lene Wallaker | Bærum kommune | 1.19.29 |
| Kl. 33-42 | |||
| 1. | Camilla Helenius | Ullevål Sykehus BIL | 1.24.91 |
| 2. | Ann Iren S. Karlsen | GS BIL Gjövik | 1.40.00 |
| Kl. 43-52 | |||
| 1. | Gunilla Løvgården | Ullevål Sykehus BIL | 1.22.40 |
| 2. | Maggan Hansson | Ryhovs MK Jönköping | 1.23.20 |
| 3. | Eva Maret | Ryhovs MK Jönköping | 1.25.08 |
| 4. | Birgit Lund Fossen | GS BIL Gjövik | 1.32.82 |
| 5. | Agnetha Andersson | LPK N:v Götaland | 1.33.97 |
| Kl. 53-59 | |||
| 1. | Anne Dehn | Presidiet | 1.51.51 |
| Kl. 60- | |||
| 1. | Sonja Fagerlund | Ryhovs MK Jönköping | 1.27.51 |
| 2. | Barbro Lövgren | Ryhovs MK Jönköping | 1.27.55 |